バックカメラ交換修理

カメラの故障も即解決
iPhoneのカメラは高性能です。写真撮影はデジカメよりiPhoneで!という方も多いと思います。そんなiPhoneのカメラが故障してしまい、起動しない・影が映り込む・ピントが合わない、という症状でお困りの方も多いのではないでしょうか。
iPhoneバックカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone 11Pro | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone XsMAX | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone Xs | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone XR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone SE2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥15,180 |
iPhone X | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone 8Plus | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥15,180 |
iPhone 8 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥15,180 |
iPhone 7Plus | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥7,480 |
iPhone 6s/6sPlus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥4,180 |
iPhone 6/6Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥4,180 |
iPhone SE | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 5/5c/5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 4/4s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。